Система скидок по Группе компаний МеталлЭкспорт | ||||||
Показатель | Процент скидки | |||||
1% | 3% | 5% | 7% | 10% | договорная | |
Полная цена всего объема по черному металлопроката без скидок, руб. | от 500 000р | от 1 000 000р | от 2 000 000р | от 5 000 000р | от 10 000 000р | от 15 000 000р |
Полная цена всего объема по цветному металлопроката без скидок, руб. | от 500 000р | от 1 000 000р | от 1 500 000р | от 3 000 000р | от 5 000 000р | от 8 000 000р |
Полная цена всего объема по оброботке металлопроката без скидок, руб. | 5 000р | 10 000р | 20 000р | 30 000р | 40 000р | от 50 000р |
Полная цена всего объема по транспортным усгугам без скидок, руб. | 5 000р | 100 000р | 200 000р | 300 000р | 400 000р | от 500 000р |
* скидка действует при оплате безналичным расчетам.
** при оплате оцинковонной продукции скидка предоставляется + 2% от колонки по черного металлопроката.