Погрузка
Доставка
Гарантия
MetallExport реализует широчайших спектр металлопродукции, в том числе двутавровую горячекатаную балку. Данный вид металлоизделий применяется при возведении эстакад, мостов и других большепролетных конструкций, в индустриальном и монолитном строительстве.
Описание
Н-образный профиль двутавровой балки обладает высокой прочностью, значительно превосходящей уголки и металлопрокат квадратного профиля. Это делает данную продукцию идеальным основанием для строительства любых сооружений.
Ключевыми параметрами, характеризующими двутавровую балку, являются:
- тип полки (прямоугольная, с гранями, расположенными под уклоном);
- размер перекладины;
- длина (согласно ГОСТ 8239 составляет 4-12 метров или больше);
- степень кривизны (не должна превышать 0,2%);
- величина отклонения по массе на один метр длины (в соответствии со стандартом данная величина располагается в диапазоне от -5% до +3%).
Для обозначения двутавровой горячекатаной балки используются термины балка 14, балка 20 и т.п.
Наши преимущества
- Более 5 лет работы в сфере снабжения металлопрокатом;
- Исчерпывающий сортамент металлопродукции, включающий свыше 10 тысяч наименований;
- Гибкая ценовая политика, скидки, акции и бонусы;
- Высокая организация обслуживания, оперативная обработка и выполнение заявок;
- Полный спектр дополнительных услуг, включающий резку, гибку, рубку, доставку, цинкование металлопродукции, а также утилизацию мусора, грунта и снега;
- Минимальный объем поставки – от одного килограмма и одного сантиметра, услуга курьерской доставки образцов;
- Собственное производство сварной балки и сетки, профилированного листа, облегченного ПВЛ, штрипса;
- Гарантия качества металлопроката.
Все подробности заказа будут оформлены
менеджером по телефону
менеджером по телефону
Наименование | Ед. изм. | Размер | Характеристика | Розница | Наличие | Цена за тн, опт | |
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 10 | 0.0000 | >1ваг | 61 800 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 12 | 0.0000 | >1ваг | 61 900 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 12 | Б1 | 0.0000 | >1ваг | 61 900 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 14 | 0.0000 | >1ваг | 56 800 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 14 | Б1 | 0.0000 | >1ваг | 56 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 16 | Б1 | 0.0000 | >1ваг | 58 900 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 18 | 0.0000 | >1ваг | 56 800 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 20 | 0.0000 | >1ваг | 52 800 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 20 | Б1 | 0.0000 | >1ваг | 52 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 20 | К1 ; К2 | 0.0000 | >1ваг | 52 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 20 | Ш1 | 0.0000 | >1ваг | 52 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 24 | 0.0000 | >1ваг | 53 800 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 25 | Б1 ; Б2 | 0.0000 | >1ваг | 62 900 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 25 | К1 ; К2 | 0.0000 | >1ваг | 62 900 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 25 | Ш1 | 0.0000 | >1ваг | 62 900 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 0 | 0.0000 | >1ваг | 29 600 руб. |
|
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 30 | Б1 ; Б2 | 0.0000 | >1ваг | 54 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 30 | К1 ; К2 | 0.0000 | >1ваг | 54 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 30 | Ш1 ; Ш2 | 0.0000 | >1ваг | 54 800 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 35 | Б1 ; Б2 | 0.0000 | >1ваг | 59 000 руб. |
|
Горячекатаная двутавровая балка | тн | 35 | К1 ; К2 | 0.0000 | >1ваг | 59 000 руб. |
|
Отправить вопрос или заявку менеджеру